Machine de test de compression pour tester la résistance au béton
Product description:
Machine de test de compression pour tester la résistance au bétonDes moyens faciles d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Envoyer un e-mailDiscuter maintenant
1 et 1Application:
Machine de Test de compression de contrainte constante de contrôle de commande d'ordinateur
Principalement utilisé pour les tests de résistance à la rupture du béton, le ciment, le sable en plastique et le bâtiment en brique rouge
La compression des matériaux résiste aux tests.
Largement utilisé dans la métallurgie, les matériaux de construction, le vol spatial et l'aviation, les collèges et les universités,
Lignes d'institution de R&D. L'opération de test et le traitement des données répondent aux exigences standard.
2Spécifications principales:
Modèle | EMBARDÉE-2000d |
Paramètre de base | |
Max.Charger | 2000KN(200 tonnes) |
Précision de chargement | ≤ ±1% |
Coup de piston | 50 mm |
Taille des plaques de pression supérieures | 240 * 240 mm |
Taille des plaques de pression inférieure | 300 * 250 mm |
Max.CcompressionSrythme | 320 mm |
HôteDimension | 700*430*1350 mm |
Poids | 1090 kg |
Pouvoir | 2,0 kW |
PouvoirShausse | 220V,50Hz(Peut être personnalisé) |
Ordinateur | LenovoOrdinateur |
Imprimante | HPA4jenkjetPriter |
Taille du papier d'impression | A4 |
Bande de moteur à pompe à huile | Moteur Siemens |
Paramètres du système de contrôle de test | |
Éventail de la force d'essai | 1% ~ 100% FS (20 kN ~ 2000 kN) |
Erreur relative du contrôle du taux de contrainte | ±2% |
Ajuster la plage de contrôle de la vitesse de contrainte | 0,00025 / s~0,0025 / s |
Plage de contrôle de la maintenance | 0,3% ~ 100% FS |
Erreur relative du contrôle de maintien de la force | ±2% |
Forcer la chargeWoui | OrdinateurControl |
Affichage de la date de test | Affichage de l'ordinateur |
Courbe de test | Courbe de simulation numérique précise |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.