Fabricants de machines à test de durée de vie de fatigue bien connue
Product description:
Fabricants de machines à test de durée de vie de fatigue bien connueDes moyens faciles d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Envoyer un e-mailDiscuter maintenant
Caractéristiques
Modèle | PLS-50 | Pls - 100 | Pls - 200 | Pls - 500 | Pls - 750 | PLS-1000 | |
Capacité de chargement (kN) | Statique | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 500 | ± 750 | ± 1000 |
Dynamique | 50 | 80 | 160 | 400 | 600 | 800 | |
Précision de mesure | Charger | ± 1,0% de la lecture | |||||
Déplacement | ± 1,0% FS de chaque fichier | ||||||
Déformation | ± 1,0% de la lecture | ||||||
Générateur de fonction Gamme de fréquence (Hz) | 0,01 ~ 20Hz | ||||||
AVC de piston (mm) | ± 75 | ||||||
Distance entre les colonnes (mm) | 500 | 565 | 700 | 820 | 820 | 1000 | |
Distance entre les poignées | 50 ~ 600 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.