HV-1000 Micro Duress Tester
Product description:
Caractéristiques principales: Modèle HV-1 000 Micro Duress Tester est Micro Vickers dureté du plan de base, l'écran d'affichage LCD utilisé par avion, via le panneau d'opération de dureté ou HK chaque règle de fichier HV BencNous «sommes ici pour aider:
Des moyens faciles d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Envoyer un e-mailDiscuter maintenant
Des moyens faciles d'obtenir les réponses dont vous avez besoin. Envoyer un e-mailDiscuter maintenant
Caractéristiques principales:
Modèle HV-1000Micro Dureté TesteurEst-ce que la dureté des micro-Vickers du plan de base, l'avion a utilisé l'écran d'affichage LCD, via le panneau de dureté de dureté ou HK chaque règlement de fichier HV Test de test par choix, la source d'éclairage peut promettre une réglementation. Le fonctionnement peut être mesuré l'oculaire D1, la valeur D2 après l'entrée directe, la valeur de dureté dans l'écran d'affichage LCD est directement affichée.
Spécifications techniques:
Accessoires standard:
Modèle HV-1000Micro Dureté TesteurEst-ce que la dureté des micro-Vickers du plan de base, l'avion a utilisé l'écran d'affichage LCD, via le panneau de dureté de dureté ou HK chaque règlement de fichier HV Test de test par choix, la source d'éclairage peut promettre une réglementation. Le fonctionnement peut être mesuré l'oculaire D1, la valeur D2 après l'entrée directe, la valeur de dureté dans l'écran d'affichage LCD est directement affichée.
Spécifications techniques:
| Modèle | HV-1000 |
| Force d'essai | 10gf (0,098N) 、 25gf (0,245N) 、 50gf (0,49N) 、 100gf (0,98N) 、 200gf (1,96N) 、 300gf (2,94N) 、 500gf (4,9N) 、 1kgf (9,8N) |
| Unité de mesure min | 0,25 µm |
| Sortie de données | Affichage de l'écran LCD |
| Hauteur maximale du spécimen | 90 mm |
| Distance de l'indenteur au mur extérieur | 120 mm |
| Table de test X-Y | Dimension: 100 * 100 mm max mobile: 25 * 25 mm |
| Échelle de conversion | Hra 、 Hrb 、 Hrc 、 Hrd 、 Hrf 、 HV 、 Hk 、 HBW 、 HR15N 、 HR30N 、 HR45N 、 HR15T 、 HR30T 、 HR45T |
| Plage de mesure de dureté | 8 ~ 2900HV |
| Méthode de test de la force appliquée | Automatique (Chargement, habitation, déchargement) |
| Braillage du Microscope à tester | 400x (mesure) , 100x (Observation) |
| Durée | 0 ~ 60S |
| Alimentation électrique | AC220V+5% , 50-60Hz |
| Dimension globale | 530 mmx290 mmx490 mm |
| Poids net | Environ 40 kg |
Accessoires standard:
| Article | Quantité | Article | Quantité |
| Arbre de poids | 1 | Poids | 6 |
| Tableau de tests de serrage croisé | 1 | Table de tests de serrage plat | 1 |
| Tableau de test de serrage des filaments | 1 | Tableau de test de spécimen mince | 1 |
| Mâchoire | 2 | Composants de vis de réglage du niveau | 4 |
| Bulle de niveau | 1 | Objectif 10x | 1 |
| Micro Vickers Hardness Block (haut, bas) | Chacun 1 | Fusible (2a) | 2 |
| Câble d'alimentation | 1 | Certificat de produit | |
| Manuel | 1 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.